BYTOVÉ DOMY LÚKA PALÚDZKA

Dostupnosť

Post 4

HOREC

Číslo  Pôdorys  Izby  Rozloha  Loggia  Spolu  Cena  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 53,82 záhrada 57 110,82 voľný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 48,31 záhrada 45 93,31 voľný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 48,31 záhrada 38 86,31 voľný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 52,64 záhrada 31 83,64 voľný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 51,10 3,43 54,53 voľný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 34,36 4,00 38,36 voľný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 71,28 terasa 16,96 88,24 voľný

ŠAFRÁN

Číslo  Pôdorys  Izby  Rozloha  Loggia  Spolu  Cena  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 53,82 záhrada 39 92,82 voľný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 48,31 záhrada 37 85,31 voľný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 48,31 záhrada 37 85,31 voľný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 53,32 záhrada 31 83,62 voľný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 51,10 3,43 54,53 voľný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 36,25 4,34 40,59 voľný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 72,15 terasa 18,13 90,28 voľný

SKOROCEL

Číslo  Pôdorys  Izby  Rozloha  Loggia  Spolu  Cena  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 53,82 záhrada 35 88,82 voľný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 48,31 záhrada 34 82,31 voľný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 48,31 záhrada 34 82,31 voľný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 52,64 záhrada 33 85,64 voľný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 51,10 3,43 54,53 voľný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 35,93 4,84 40,77 voľný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 51,04 3,43 54,47 voľný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 45,71 3,38 49,09 voľný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 75,76 terasa 19,71 95,47 voľný