BYTOVÉ DOMY LÚKA PALÚDZKA

Dostupnosť a ceny holobytov

Post 4

HOREC

Číslo  Pôdorys   Izby   Byt /m²   Exteriér /m²   Spolu /m²   Cena holobytu  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 55,44 záhrada 57 112,44 predaný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 54,72 záhrada 46 100,72 158 688,00 € voľný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 54,61 záhrada 39 93,61 155 638,50 € voľný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 55,31 záhrada 32 87,31 152 102,50 € voľný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 52,66 loggia 3,43 56,09 155 347,00 € voľný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 47,57 loggia 3,43 51,00 137 953,00 € voľný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 47,67 loggia 3,43 51,10 138 243,00 € voľný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 52,58 loggia 3,43 56,11 155 406,00 € voľný
PNH - 2.NP PNH 2 izb. 37,65 terasa 21,50 59,15 predaný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 52,66 loggia 3,43 56,09 157 980,00 € rezervovaný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 47,60 loggia 3,43 51,03 140 420,00 € rezervovaný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 47,67 loggia 3,43 51,10 140 626,50 € rezervovaný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 47,63 loggia 3,43 51,06 140 508,50 € rezervovaný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 34,86 loggia 4,40 39,26 118 524,00 € rezervovaný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 52,65 loggia 3,43 56,08 predaný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 predaný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 predaný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 74,68 terasa 18,14 19,82 predaný

ŠAFRÁN

Číslo  Pôdorys   Izby   Byt /m²   Exteriér /m²   Spolu /m²   Cena holobytu  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 55,43 záhrada 38 93,43 predaný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 54,7 záhrada 38 92,7 predaný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 54,6 záhrada 38 92,6 predaný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 55,53 záhrada 38 93,53 predaný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 52,65 loggia 3,43 56,08 predaný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 predaný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 47,66 loggia 3,43 49,09 predaný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 52,65 loggia 3,43 56,08 predaný
PNŠ - 2.NP PNŠ 1 izb. 39,67 terasa 28,30 67,97 129 720,90 € voľný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 52,65 loggia 3,43 51,09 predaný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 138 214,00 € voľný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 predaný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 47,66 loggia 4,34 51,09 predaný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 34,85 loggia 4,40 39,25 113 262,50 € voľný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 52,64 loggia 3,43 56,08 157 950,00 € voľný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 142 980,00 € voľný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 47,66 loggia 3,43 51,09 142 980,00 € voľný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 74,73 terasa 18,14 92,87 222 888,00 € voľný

SKOROCEL

Číslo  Pôdorys   Izby   Byt /m²   Exteriér /m²   Spolu /m²   Cena holobytu  Dostupnosť 
1 - 1.NP Byt č. 1 2 izb. 55,82 záhrada 65 120,82 161 878,00 € rezervovaný
2 - 1.NP Byt č. 2 2 izb. 54,99 záhrada 34 88,99 156 721,50 € voľný
3 - 1.NP Byt č. 3 2 izb. 54,99 záhrada 34 88,99 156 721,50 € voľný
4 - 1.NP Byt č. 4 2 izb. 55,82 záhrada 33 88,82 150 714,00 € voľný
5 - 2.NP Byt č. 5 2 izb. 53,04 loggia 3,43 56,47 151 164,00 € voľný
6 - 2.NP Byt č. 6 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 134 540,00 € voľný
7 - 2.NP Byt č. 7 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,47 134 540,00 € voľný
8 - 2.NP Byt č. 8 2 izb. 53,04 loggia 3,43 56,47 148 512,00 € voľný
PNS - 2.NP PNŠ 1 izb. 42,50 terasa 28,65 71,15 131 750,00 € voľný
9 - 3.NP Byt č. 9 2 izb. 53,04 loggia 3,43 56,47 153 816,00 € voľný
10 - 3.NP Byt č. 10 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 139 345,00 € voľný
11 - 3.NP Byt č. 11 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 139 345,00 € voľný
12 - 3.NP Byt č. 12 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 139 345,00 € voľný
13 - 3.NP Byt č. 13 1 izb. 35,24 loggia 4,40 39,64 114 530,00 € voľný
14 - 4.NP Byt č. 14 2 izb. 53,04 loggia 3,43 56,47 161 772,00 € voľný
15 - 4.NP Byt č. 15 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 144 150,00 € voľný
16 - 4.NP Byt č. 16 2 izb. 48,05 loggia 3,43 51,48 144 150,00 € voľný
17 - 4.NP Byt č. 17 3 izb. 73,78 terasa 18,14 91,92 243 588,00 € voľný